Здесь цифры: пулестойкость, десять видов защиты и прибавка к переносимому весу по 139 комплектам брони. Что из этого реально носят в забегах — отдельный разговор, он в гайде какая броня и оружие лучше; тот гайд отвечает на «что работает», этот — на «сколько чего даёт».
Как читать таблицы
Значения показаны на базовом уровне: с заточкой защиты растут, но растут у всех, поэтому порядок внутри класса меняется мало. Красным помечено то, что игра считает минусом комплекта.
Колонка «тех же по цифрам» — про визуальные варианты. Часть комплектов отличается только раскраской и названием: у «Гранита», «Рейтара», «Вождя» и «Апостола» все характеристики совпадают до единицы. В таблице показан один из них, а цифра в колонке говорит, сколько ещё таких же существует, — выбирать между ними можно по внешнему виду и цене.
Классы брони — это не «хуже/лучше», а разные задачи. Боевые держат пулю, научные — аномальные типы урона, комбинированные пытаются усидеть между ними. Поэтому таблицы разделены по классам, а под ними — сводка, кто в игре лучший по каждому конкретному типу защиты.
Боевые
| броня | ранг | пулестойкость | разрыв | взрыв | хим | радиация | пси | переносимый вес | тех же по цифрам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер | 282 | 232 | 420 | 50 | 200 | 200 | 15 | +3 | |
| Мастер | 272 | 213 | 340 | 50 | 200 | 200 | 15 | — | |
| Мастер | 250 | 193 | 300 | 50 | 200 | 200 | 25 | — | |
| Мастер | 243 | 252 | 175 | 50 | 200 | 200 | 35 | — | |
| Мастер | 236 | 281 | 175 | 50 | 200 | 200 | 35 | — | |
| Мастер | 236 | 252 | 175 | 50 | 200 | 200 | 35 | — | |
| Мастер | 231 | 232 | 170 | 150 | 240 | 220 | 30 | — | |
| Мастер | 231 | 252 | 175 | 50 | 200 | 200 | 35 | — | |
| Мастер | 227 | 213 | 180 | 100 | 240 | 220 | 45 | +1 | |
| Мастер | 217 | 183 | 170 | 100 | 200 | 200 | 35 | — |
Комбинированные
| броня | ранг | пулестойкость | разрыв | взрыв | хим | радиация | пси | переносимый вес | тех же по цифрам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легенда | 239 | 159 | 140 | 300 | 300 | 300 | 30 | — | |
| Мастер | 235 | 164 | 160 | 300 | 300 | 300 | 20 | — | |
| Легенда | 216 | 140 | 122 | 500 | 300 | 300 | 30 | — | |
| Мастер | 210 | 144 | 140 | 150 | 300 | 300 | 20 | — | |
| Мастер | 206 | 140 | 136 | 300 | 300 | 300 | 20 | — | |
| Мастер | 196 | 154 | 150 | 300 | 300 | 300 | 32 | — | |
| Мастер | 196 | 135 | 132 | 150 | 300 | 300 | 20 | — | |
| Мастер | 189 | 127 | 122 | 600 | 300 | 300 | 25 | — | |
| Ветеран | 187 | 124 | 116 | 120 | 300 | 260 | 15 | — | |
| Мастер | 183 | 113 | 108 | 150 | 300 | 300 | 18 | — |
Научные
| броня | ранг | пулестойкость | разрыв | взрыв | хим | радиация | пси | переносимый вес | тех же по цифрам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер | 230 | 140 | 144 | 300 | 400 | 400 | 13 | — | |
| Мастер | 209 | 144 | 109 | 900 | 400 | 400 | 13 | — | |
| Мастер | 203 | 164 | 109 | 900 | 400 | 400 | 13 | — | |
| Мастер | 198 | 144 | 120 | 900 | 400 | 400 | 13 | — | |
| Мастер | 192 | 144 | 109 | 900 | 400 | 400 | 13 | — | |
| Мастер | 184 | 101 | 106 | 500 | 400 | 400 | 24 | — | |
| Мастер | 178 | 96 | 100 | 1000 | 415 | 415 | 12 | — | |
| Мастер | 178 | 101 | 109 | 675 | 385 | 385 | 22 | — | |
| Мастер | 172 | 93 | 97 | 500 | 400 | 400 | 12 | — | |
| Ветеран | 144 | 79 | 80 | 850 | 400 | 330 | 12 | +1 |
Одежда
| броня | ранг | пулестойкость | разрыв | взрыв | хим | радиация | пси | переносимый вес | тех же по цифрам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отмычка | 26 | 112 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | +1 | |
| Отмычка | 26 | 76 | 35 | 10 | 5 | 0 | 6 | — | |
| Отмычка | 23 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Отмычка | 20 | 106 | 25 | 11 | 5 | 0 | 5 | +2 | |
| Отмычка | 18 | 39 | 30 | 11 | 20 | 0 | — | +1 | |
| Отмычка | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Отмычка | 1 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | — | — |
Лучшая броня по каждому типу защиты
Если задача узкая — идти в радиацию, в аномалии, под пси-излучение — смотреть надо не на класс, а на конкретную цифру.
| защита | лучшая броня | класс | значение |
|---|---|---|---|
| Пулестойкость | Боевые | 282 | |
| Защита от разрыва | Боевые | 291 | |
| Защита от взрыва | Боевые | 420 | |
| Электрозащита | Научные | 1000 | |
| Защита от огня | Научные | 1000 | |
| Химзащита | Научные | 1000 | |
| Защита от радиации | Научные | 415 | |
| Защита от температуры | Научные | 415 | |
| Защита от биозаражения | Научные | 415 | |
| Защита от пси-излучения | Научные | 415 | |
| Защита от кровотечения | Боевые | 70 |
Броня под переноску лута
Переносимый вес — причина, по которой «слабую» броню иногда берут осознанно: за ходку получится вынести больше.
| броня | класс | переносимый вес | пулестойкость |
|---|---|---|---|
| Боевые | 50 | 217 | |
| Боевые | 45 | 227 | |
| Боевые | 45 | 227 | |
| Боевые | 35 | 236 | |
| Боевые | 35 | 243 | |
| Боевые | 35 | 178 | |
| Боевые | 35 | 217 | |
| Боевые | 35 | 236 |
Снимок цен: 2026-09-04. Живые цифры всегда в калькуляторе — сравнение предметов.
Сравнить два конкретных комплекта по всем защитам сразу — в разделе сравнения, там же учитывается заточка. Собрать под броню артефакты — калькулятор сборок.