«Какая броня лучше» — вопрос, на который обычно отвечают табличкой характеристик из вики. У нас есть кое-что честнее: статистика реальных забегов в Операциях — что игроки надевают на самом деле, с какой заточкой и как быстро проходят. Сравнить любые два предмета построчно можно в сравнении, посчитать сборку — в калькуляторе сборок.
Что реально носят: доля класса по забегам
Данные — 57 747 выходов игроков в Операции (считается каждый участник, а не сессия). «Доля класса» — сколько процентов выходов в этом классе брони пришлось на конкретный костюм. Это и есть мета: не мнение, а то, во что одеты игроки.
Боевые — 19 253 выходов
| броня | ранг | пулестойкость | вес | средняя заточка | доля класса | последняя сделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер | 250 | 40 кг | +15 | 29% | только бартер | |
| Мастер | 272 | 35 кг | +14 | 27% | 99 999 999 | |
| Мастер | 231 | 16 кг | +13 | 8% | 7 090 000 |
Комбинированные — 19 252 выходов
| броня | ранг | пулестойкость | вес | средняя заточка | доля класса | последняя сделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер | 173 | 24 кг | +13 | 17% | только бартер | |
| Легенда | 239 | 37 кг | +15 | 13% | 240 000 000 | |
| Мастер | 196 | 26 кг | +13 | 11% | 7 900 000 |
Научные — 19 242 выходов
| броня | ранг | пулестойкость | вес | средняя заточка | доля класса | последняя сделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер | 178 | 13 кг | +13 | 40% | только бартер | |
| Мастер | 230 | 32 кг | +13 | 14% | только бартер | |
| Мастер | 184 | 15 кг | +11 | 9% | 6 999 000 |
Снимок данных: 2026-08-06. Живые цифры — в разделе Операций, там же разбивка по этапам.
Самая крепкая броня в игре
По пулестойкости без заточки. Обратите внимание на вес: разница между топ-1 и топ-5 по защите обычно меньше, чем разница в переносимом весе, а вес — это патроны, аптечки и добыча.
| броня | класс | ранг | пулестойкость | вес | последняя сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| Боевые | Мастер | 282 | 65 кг | только бартер | |
| Боевые | Мастер | 282 | 65 кг | только бартер | |
| Боевые | Мастер | 282 | 65 кг | только бартер | |
| Боевые | Мастер | 282 | 65 кг | только бартер | |
| Боевые | Мастер | 272 | 35 кг | 99 999 999 | |
| Боевые | Мастер | 250 | 40 кг | только бартер | |
| Боевые | Мастер | 243 | 30 кг | только бартер | |
| Комбинированные | Легенда | 239 | 37 кг | 240 000 000 | |
| Боевые | Мастер | 236 | 30 кг | только бартер | |
| Боевые | Мастер | 236 | 30 кг | только бартер |
Связки, которые проходят быстрее всех
Пары «броня + основное оружие» с лучшим средним временем забега. Колонка «смертей за забег» важнее времени: связка, которая быстрая и живучая одновременно, и есть ответ на «что брать».
| броня | оружие | заточка | среднее время | смертей за забег | забегов |
|---|---|---|---|---|---|
| +12/+12 | 14:16 | 0.2 | 13 | ||
| +15/+15 | 14:22 | 0.4 | 8 | ||
| +14/+10 | 14:37 | 0.1 | 9 | ||
| +14/+15 | 14:46 | 0.2 | 13 | ||
| +13/+8 | 14:46 | 0.5 | 8 | ||
| +14/+9 | 14:48 | 0.8 | 8 | ||
| +12/+15 | 14:56 | 0.1 | 8 | ||
| +7/+10 | 15:00 | 0.2 | 13 |
Оружие в быстрых забегах
| оружие | ранг | забегов в топе |
|---|---|---|
| Ветеран | 17 | |
| Ветеран | 13 | |
| Мастер | 13 | |
| Мастер | 13 | |
| Мастер | 12 | |
| Мастер | 11 | |
| Мастер | 8 | |
| Ветеран | 8 |
Как выбирать
- Смотрите на заточку в колонке. Средняя заточка меты — это цена входа: костюм без заточки не даст показанных цифр.
- Топ по защите ≠ топ по эффективности. Тяжёлая броня режет выносливость и переносимый вес; в статистике забегов лидируют не самые бронированные.
- Цену смотрите с бартером. У большинства топовых костюмов вместо цены стоит «только бартер»: они личные при получении, на аукцион не попадают и берутся по ветке бартера. В колонке — последняя реальная сделка, а не выставленный лот: у такой брони стакан забит заглушками на сотни миллионов.
- Сравнивайте построчно. В сравнении до четырёх предметов рядом, с учётом заточки и направления пользы стата.
Коротко. Лучшая броня — та, в которой ходит большинство выживших: статистика забегов честнее таблицы характеристик. Проверить свою пару можно в сравнении, а требования этапов Операций разобраны в гайде допуск, модули и снаряжение.